मैं
नमूना | क्रैंक | बैकप्लेन ट्रिपएमएम | उत्पादकता टी / एच | अधिकतम कण आकार सामग्री | रेड्यूसर प्रकार संख्या | मोटर | ||||
स्पीडर/मिनट | स्थान | बिटुमिनस कोयला | एन्थ्रेसाईट कोयला | 10 से कम% | 10 से अधिक% | किलोवाट शक्ति | गति आर / मिनट | |||
कश्मीर-0 | 57 | 1 | 50 | 22 | 25 | 250 | 200 | ZQ35 | 4 | 720 |
2 | 100 | 45 | 50 | |||||||
3 | 150 | 67 | 75 | |||||||
4 | 200 | 90 | 100 | |||||||
के-1 | 57 | 1 | 50 | 34 | 38 | 350 | 300 | ZQ35 | 4 | 720 |
2 | 100 | 68 | 75 | |||||||
3 | 150 | 100 | 112 | |||||||
4 | 200 | 135 | 151 | |||||||
कश्मीर-2 | 57 | 1 | 50 | 50 | 55 | 400 | 350 | ZQ35 | 4 | 720 |
2 | 100 | 100 | 113 | |||||||
3 | 150 | 150 | 170 | |||||||
4 | 200 | 200 | 225 | |||||||
कश्मीर-3 | 62 | 1 | 50 | 75 | 83 | 500 | 450 | ZQ40 | 7.5 | 970 |
2 | 100 | 150 | 165 | |||||||
3 | 150 | 220 | 247 | |||||||
4 | 200 | 300 | 330 | |||||||
कश्मीर-4 | 62 | 1 | 60 | 132 | 148 | 700 | 550 | ZQ50 | 18.5 | 970 |
2 | 120 | 268 | 295 | |||||||
3 | 180 | 395 | 440 | |||||||
4 | 240 | 530 | 590 |
ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया उत्पादन दर उत्पादन दर है जब रेगुलेटिंग गेट को उसकी अधिकतम स्थिति (बल्कि रेगुलेटिंग गेट के बिना) में समायोजित किया जाता है।